CIEKAWE WZORY
NISKIE CENY
Menu
NOWOŚCI
Ważne Informacje
Wszystkie zakupione wyroby są starannie pakowane w ozdobne pudełeczka. Do wyrobów powyżej 150 zł dodajemy ściereczki do czyszczenia biżuterii GRATIS !!

Szukaj produktu
Allegro
Jeżeli uważasz, że...
jest bezpieczniejszą formą zakupów koniecznie zajrzyj na nasze AUKCJE !!
Dołącz do grona zadowolonych klientów
Masz wątpliwości ? Zobacz nasze komentarze...
POSIADAMY CERTYFIKAT

KONTAKT
| Dział Obsługi Klienta
WYŚLIJ ZAPYTANIE
|
Rodzaje szlifów i miary masy brylantów
|
OKRĄGŁY
najpopularniejszy i najbardziej
znany sposobó szlifowania diamentu
![]() ![]() |
ŁEZKA
![]() ![]() |
|
0.005 ct 1.00 - 1.05 mm
0.01 ct 1.30 - 1.35 mm
0.015 ct 1.45 - 1.50 mm
0.02 ct 1.65 - 1.70 mm
0.025 ct 1.75 - 1.80 mm
0.03 ct 1.90 - 1.95 mm
0.035 ct 2.00 - 2.05 mm
0.04 ct 2.10 - 2.15 mm
0.045 ct 2.20 - 2.25 mm
0.05 ct 2.30 - 2.35 mm
0.055 ct 2.35 - 2.40 mm
0.06 ct 2.45 - 2.55 mm
0.07 ct 2.60 - 2.65 mm
0.08 ct 2.70 - 2.75 mm
0.09 ct 2.85 - 2.90 mm
0.10 ct 2.95 - 3.00 mm
0.11 ct 3.05 - 3.10 mm
0.12 ct 3.15 - 3.20 mm
0.13 ct 3.25 - 3.30 mm
0.14 ct 3.30 - 3.35 mm
0.15 ct 3.35 - 3.40 mm
0.16 ct 3.45 - 3.60 mm
0.17 ct 3.60 - 3.65 mm
0.18-0.22 ct 3.70 - 3.90 mm
0.23-0.27 ct 3.90 - 4.20 mm
0.28-0.32 ct 4.20 - 4.40 mm
0.33-0.37 ct 4.40 - 4.60 mm
0.38-0.42 ct 4.60 - 4.80 mm
0.43-0.47 ct 4.80 - 5.00 mm
0.48-0.57 ct 5.00 - 5.35 mm
0.58-0.67 ct 5.35 - 5.50 mm
0.68-0.77 ct 5.50 - 5.75 mm
0.78-0.87 ct 5.80 - 6.10 mm
0.88-0.97 ct 6.15 - 6.40 mm
1.00-1.02 ct 6.50 - 6.65 mm
1.25 ct 7.00 mm
1.50 ct 7.40 mm
1.75 ct 7.80 mm
2.00 ct 8.20 mm
2.25 ct 8.60 mm
2.50 ct 9.00 mm
2.75 ct 9.20 mm
3.00 ct 9.40 mm
PRINCESSA
![]() ![]()
0.03 ct 1.70 mm
0.035 ct 1.80 mm
0.045 ct 1.90 mm
0.05 ct 2.00 mm
0.06 ct 2.10 mm
0.07 ct 2.20 mm
0.08 ct 2.30 mm
0.085 ct 2.40 mm
0.09 ct 2.50 mm
0.10 ct 2.60 mm
0.11 ct 2.70 mm
0.13 ct 2.80 mm
0.14 ct 2.90 mm
0.155 ct 3.00 mm
0.175 ct 3.10 mm
0.20 ct 3.20 mm
SERCE
![]() ![]() |
0.14 - 0.16 ct 4.0 x 3.0 mm
0.18 - 0.21 ct 4.0 x 3.5 mm
0.18 - 0.21 ct 4.5 x 3.0 mm
0.23 - 0.26 ct 5.0 x 3.5 mm
0.29 - 0.31 ct 5.0 x 4.0 mm
0.29 - 0.31 ct 5.5 x 3.5 mm
0.34 - 0.36 ct 5.5 x 4.0 mm
0.39 - 0.41
ct 6.0 x 4.0 mm
0.44 - 0.46 ct 6.0 x 4.5 mm
0.44 - 0.46 ct 6.5 x 4.0 mm
0.49 - 0.51 ct 6.0 x 5.0 mm
0.58 - 0.61 ct 6.5 x 5.0 mm
0.60 - 0.64 ct 7.0 x 4.5 mm
0.72 - 0.74 ct 7.0 x 5.0 mm
0.83 - 0.85 ct 7.5 x 6.0 mm
0.89 - 0.93 ct 8.0 x 6.0 mm
0.99 - 1.01 ct 8.5 x 6.0 mm
OWAL
![]() ![]()
0.08 - 0.11 ct 3.0 x 2.0 mm
0.14 - 0.16 ct 4.0 x 3.0 mm
0.19 - 0.21 ct 4.0 x 3.5 mm
0.24 - 0.25 ct 4.5 x 3.5 mm
0.24 - 0.25 ct 5.0 x 3.0 mm
0.29 - 0.31 ct 5.0 x 3.5 mm
0.34 - 0.35 ct 5.0 x 4.0 mm
0.39 - 0.41
ct 5.0 x 4.5 mm
0.43 - 0.45 ct 5.5 x 4.5 mm
0.43 - 0.45 ct 6.0 x 4.0 mm
0.48 - 0.51 ct 6.0 x 4.5 mm
0.48 - 0.51 ct 6.5 x 4.0 mm
MARKIZA
![]() ![]()
0.06 - 0.08 ct 4.0 x 2.0 mm
0.09 - 0.11 ct 4.0 x 2.5 mm
0.09 - 0.11 ct 4.5 x 2.0 mm
0.13 - 0.16 ct 4.5 x 3.0 mm
0.13 - 0.16 ct 5.0 x 2.5 mm
0.19 - 0.21 ct 5.0 x 3.0 mm
0.19 - 0.21 ct 5.5 x 2.5 mm
0.24 - 0.25
ct 5.5 x 3.0 mm
0.29 - 0.31 ct 6.0 x 3.0 mm
0.44 - 0.46 ct 6.5 x 4.0 mm
0.49 - 0.51 ct 7.0 x 4.5 mm
0.98 - 1.00 ct 9.0 x 5.5 mm
SZMARAGDOWY
PROSTOKĄTNY
![]() ![]() |
Twoje konto
ZGARNIAJ RABATY !!
WYSTAWIAJ OPINIE I ZGARNIAJ RABATY !!!
Czytaj więcej..
Zaprojektuj Sam..
W ofercie wiele różnorodnych wzorów obrączek ślubnych..

Realizujemy zamówienia na obrączki wg indywidualnych projektów

gadu-gadu:













